オリエント眼鏡株式会社
コンセプト
※掲載商品は一部在庫がない場合もありますので、ご覧になりたい商品がある場合は事前に在庫確認をこちらよりお問い合わせ頂きご来店ください。
昭和22年の創業以来、総合卸問屋として、フレーム・レンズ・その他、眼鏡関連商品全般を取り扱い、全国の小売店を対象に販売営業を行っている。
又、昭和56年に設立した企画センターにおいて、積極的なオリジナル商品の開発及びPR戦略を展開しており、何よりもまず、堅実経営を旨とし、企業規模を拡大することよりも、経営内容をより確固とした豊かな物にすることに力を注ぎ、眼鏡を通して社会に奉仕することを第一に考えています。
又、産地福井の技術力を駆使し、安心・信頼していただける商品開発に取り組んでいます。
オリエント眼鏡株式会社
SYUN KIWAMI 【KM1051M〜】
Gallery
※クリックすると次のフレームにかわります。
製品説明
一見して旬の形。掛けた瞬間に機能性を伝える。「瞬・旬」を感じるフォルム。
商品価格
| model | material | color | size | price(include_TAX) |
|---|---|---|---|---|
| KM-1055M | チタン×βチタン | 332/423/576/924 | 56□18-140 | ¥32,550- |
| KM-1056M | チタン×βチタン | 333/424/617/925 | 56□18-140 | ¥32,550- |
| KM-1057M | チタン×βチタン | 333/425/618/925 | 56□18-140 | ¥32,550- |
| KM-1151M | チタン×βチタン | 334/416/577/904 | 57□18-148 | ¥37,800- |
| KM-1152M | チタン×βチタン | 317/416/619/904 | 58□18-148 | ¥37,800- |
| KM-1153M | チタン×βチタン | 359/416/620/904 | 55□18-140 | ¥31,500- |
| KM-1154M | チタン×βチタン | 207/359/416/904 | 57□18-140 | ¥31,500- |
| KM-1155L | チタン×アセテート | 357/508/814/900 | 51□17-132 | ¥34,650- |
| KM-1156L | チタン×アセテート | 508/542/814/900 | 52□17-132 | ¥34,650- |
| KM-1157L | チタン×βチタン | 335/578/815/900 | 54□17-135 | ¥36,750- |
| KM-1158L | チタン×βチタン | 578/579/619/815 | 53□17-135 | ¥36,750- |
| KM-1159M | チタン×βチタン | 205/337/416/904 | 54□17-140 | ¥34,650- |
| KM-1160M | チタン×βチタン | 338/426/427/927 | 54□17-140 | ¥34,650- |
| KM-1251M | チタン×βチタン | 102/334/416/900 | 54□16-140 | ¥35,700- |
| KM-1252M | チタン×βチタン | 201/337/416/904 | 54□16-140 | ¥35,700- |
| KM-1253M | チタン×アセテート | 317/416/577/904 | 54□16-137 | ¥39,900- |
| KM-1254M | チタン×アセテート | 201/317/416/904 | 53□17-137 | ¥39,900- |
| KM-1255L | チタン×アセテート | 508/571/926 | 48□16-132 | ¥33,600- |
| KM-1256L | チタン×アセテート | 572/817/818 | 50□16-132 | ¥33,600- |
| KM-1257L | チタン×アセテート | 513/520/542 | 49□16-132 | ¥33,600- |
| KM-1258L | チタン×アセテート | 336/550/819 | 52□16-138 | ¥33,600- |
| KM-1259L | チタン×アセテート | 545/551/820 | 52□16-138 | ¥33,600- |
| KM-1260L | チタン×ステンレス | 572/573/622 | 52□16-138 | ¥32,550- |
| KM-1261L | チタン×ステンレス | 508/552/819 | 51□17-138 | ¥32,550- |
SYUN KIWAMI 【KM401〜KM1054M】
Gallery
※クリックすると次のフレームにかわります。
製品説明
一見して旬の形。掛けた瞬間に機能性を伝える。「瞬・旬」を感じるフォルム。
商品価格
SYUN KIWAMI 【KM401〜KM1054M】
| model | material | color | size | price(include_TAX) |
|---|---|---|---|---|
| KM-0401 | チタン×アセテート | 205/317/404/408 | 54□18-140 | ¥33,600- |
| KM-0402 | チタン×アセテート | 205/313/407/901 | 53□19-140 | ¥33,600- |
| KM-0403 | チタン×アセテート | 205/315/403/411 | 52□17-140 | ¥30,450- |
| KM-0404 | チタン×アセテート | 317/407/506/901 | 52□17-140 | ¥30,450- |
| KM-0405 | チタン×アセテート | 102/508-2/509/904 | 49□18-138 | ¥32,550- |
| KM-0406 | チタン×アセテート | 117/205-2/316/507 | 48□19-138 | ¥32,550- |
| KM-0407 | チタン×アセテート | 317/407/505/801 | 49□18-138 | ¥32,550- |
| KM-0408 | チタン×アセテート | 205/317/409/510 | 48□18-138 | ¥32,550- |
| KM-0409 | チタン×アセテート | 201/304/405/901 | 53□18-140 | ¥30,450- |
| KM-0410 | チタン×アセテート | 201/405/502/901 | 54□18-140 | ¥30,450- |
| KM-0411 | チタン×アセテート | 201/317/405/901 | 53□19-140 | ¥30,450- |
| KM-0412 | チタン×アセテート | 201/304/405/901 | 53□19-140 | ¥30,450- |
| KM-0413 | チタン×アセテート | 118/323/508-2/515/530/531/709/904 | 49□18-138 | ¥32,550- |
| KM-0414 | チタン×アセテート | 118/324/508-2/515/530/710/904/911 | 48□19-138 | ¥32,550- |
| KM-0501 | ピュアチタン×アセテート | 201/317/407/900 | 54□20-142 | ¥33,600- |
| KM-0502 | ピュアチタン×アセテート | 201/319/407/903 | 54□20-142 | ¥33,600- |
| KM-0503 | ピュアチタン×アセテート | 201/319/407/902 | 53□21-142 | ¥33,600- |
| KM-0504 | ピュアチタン×アセテート | 201/317/407/500 | 54□18-140 | ¥33,600- |
| KM-0505 | ピュアチタン×アセテート | 201/317/407/404 | 55□19-140 | ¥33,600- |
| KM-0615 | ピュアチタン×アセテート | 118/309/309/521 | 48□20-138 | ¥32,550- |
| KM-0703 | ピュアチタン×アセテート | 201/317/407/955 | 54□17-138 | ¥33,600- |
| KM-0704 | ピュアチタン×アセテート | 121/209/407/910 | 54□17-138 | ¥33,600- |
| KM-0705 | ピュアチタン×アセテート | 531/532/614/808 | 50□18-138 | ¥32,550- |
| KM-0707 | ピュアチタン×アセテート | 124/416/533/709 | 49□19-138 | ¥32,550- |
| KM-0709 | ピュアチタン×アセテート | 415/525/526/902 | 49□18-138 | ¥31,500- |
| KM-0710 | ピュアチタン×アセテート | 317/407/500/901 | 53□19-140 | ¥32,550 |
| KM-0711 | ピュアチタン×アセテート | 317/412/502/901 | 54□19-140 | ¥32,550 |
| KM-0712 | ピュアチタン×アセテート | 201/303/407/901 | 55□16-140 | ¥33,600 |
| KM-753 | ピュアチタン×アセテート | 102/118/538/539 | 51□17-138 | ¥32,500- |
| KM-754 | ピュアチタン×アセテート | 108/201/538/539 | 50□18-138 | ¥32,500- |
| KM-755 | ピュアチタン×アセテート | 210/317/403/910 | 53□17-138 | ¥33,600- |
| KM-756 | ピュアチタン×アセテート | 105/321/407/520 | 53□17-138 | ¥33,600- |
| KM-757 | ピュアチタン×アセテート | 201/303/407/901 | 55□16-138 | ¥33,600- |
| KM-801 | ピュアチタン×アセテート | 319/407/540/912 | 52□18-140 | ¥36,750- |
| KM-802 | ピュアチタン×アセテート | 319/404/407/711 | 52□18-140 | ¥36,750- |
| KM-803 | ピュアチタン×アセテート | 319/407/500/901 | 52□18-140 | ¥36,750- |
| KM-804 | ピュアチタン×アセテート | 201/317/407/900 | 52□18-138 | ¥36,750- |
| KM-805 | ピュアチタン×アセテート | 201/317/416/604 | 52□18-138 | ¥36,750- |
| KM-806 | ピュアチタン×アセテート | 205/311/416/604 | 52□18-138 | ¥36,750- |
| KM-807 | ピュアチタン×アセテート | 205/311/416/504 | 52□18-138 | ¥36,750- |
| KM-808 | ピュアチタン×アセテート | 118/310/521/904 | 50□17-140 | ¥34,650- |
| KM-809 | ピュアチタン×アセテート | 118/201/517/804 | 49□18-138 | ¥34,650- |
| KM-851 | ピュアチタン×アセテート | 201/304/407/901 | 53□18-138 | ¥39,900- |
| KM-852 | ピュアチタン×アセテート | 208/325/417/712 | 53□17-138 | ¥39,900- |
| KM-853 | ピュアチタン×アセテート | 304/508/509/804 | 49□18-138 | ¥37,800- |
| KM-901 | アセテート | 152/454/555/951/953 | 53□17-145 | ¥35,700- |
| KM-902 | アセテート | 152/355/454/951 | 53□17-145 | ¥35,700- |
| KM-905 | チタン×アセテート | 208/331/422/906 | 53□17-136 | ¥28,350- |
| KM-906 | チタン×アセテート | 208/331/422/906 | 53□17-136 | ¥28,350- |
| KM-908 | チタン | 327/509/543/614 | 51□16-135 | ¥31,500- |
| KM-909 | チタン | 326/541/615/808 | 50□17-135 | ¥31,500- |
| KM-910 | チタン×アセテート | 326/328/509/544 | 50□16-135 | ¥32,550- |
| KM-911 | チタン×アセテート | 326/542/546/616 | 50□17-135 | ¥32,550- |
| KM-912 | チタン×アセテート | 124/330/509/547 | 49□16-135 | ¥32,550- |
| KM-913 | チタン×アセテート | 208/313/407/604 | 53□18-145 | ¥30,450- |
| KM-914 | チタン×アセテート | 208/313/407/555 | 54□17-145 | ¥30,450- |
| KM-951 | チタン | 102/303/421/906 | 53□18-136 | ¥28,350- |
| KM-952 | チタン×アセテート | 325/417/712/906 | 54□17-145 | ¥30,450- |
| KM-953 | チタン | 325/417/712/906 | 50□17-135 | ¥31,500- |
| KM-954 | チタン×アセテート | 542/545/809/904 | 50□17-135 | ¥32,550- |
| KM-1001L | チタン×アセテート | 153/356/810/811 | 51□17-140 | ¥31,500- |
| KM-1002L | チタン×アセテート | 357/502/713/900 | 50□17-140 | ¥31,500- |
| KM-1003L | チタン×アセテート | 357/548/549/901 | 50□16-140 | ¥30,450- |
| KM-1004LS | チタン×アセテート | 557/558/752/956 | 49□16-140 | ¥30,450- |
| KM-1051L | チタン×アセテート | 540/570/812/900 | 50□16-140 | ¥31,500- |
| KM-1052L | チタン×アセテート | 154/508/571/904 | 50□16-140 | ¥30,450- |
| KM-1005M | チタン×アセテート | 207/317/416/904 | 54□18-140 | ¥30,450- |
| KM-1006M | チタン×アセテート | 209/212/922/923 | 55□18-140 | ¥31,500- |
| KM-1008M | チタン×アセテート | 207/358/416/904 | 55□18-140 | ¥37,800- |
| KM-1053M | チタン×アセテート | 207/317/904 | 54□18-140 | ¥31,500- |
| KM-1054M | チタン×アセテート | 358/416/517/904 | 55□18-140 | ¥37,800- |
商品一覧
SYUN KIWAMI 【KM1001〜KM1054M】
SYUN KIWAMI 【KM753〜KM853】
SYUN KIWAMI 【KM901〜KM954】
SYUN KIWAMI 【KM401〜KM712】
※クリックすると画像が拡大します。

