株式会社三工光学
コンセプト
※掲載商品は一部在庫がない場合もありますので、ご覧になりたい商品がある場合は事前に在庫確認をこちらよりお問い合わせ頂きご来店ください。
「メイド・イン・ジャパン」にふさわしい眼鏡づくりをすること。それが、三工光学のスタイルです。
2003年、三工光学は創立80周年を迎えました。三工光学は一貫して実行してきたのは「使う人が喜ぶ商品づくり」。
長年使っても壊れにくく、機能的でかけやすい―当たり前のことですが、この“当たり前”を実現するために、日々格闘しています。三工光学の基礎はあくまでも眼鏡づくり。
メーカーとしての初心を忘れず、長年の歴史に裏打ちされた質の高い眼鏡を、これからも送り出していく。
株式会社三工光学
DUN- COMPOSITE CARBON Model
Gallery
※クリックすると次のフレームにかわります。
製品説明
テンプル(カーボン)の特徴
DUN69CC-F/CC-SにはCOMPOSITE CARBON(コンポジットカーボン)パーツを使用しています。 (COMPOSITE CARBONとは,カーボン繊維と特殊樹脂を用いて作られた複合素材の事です。) 厚さ0.2mmのカーボン繊維に適量の樹脂を染込ませ(一般的にこの素材をプリプレグと呼んでいます) このテンプル形状にする為さまざまな形のものを何枚も切り出し重ね合わせていき, 厚いところでは30枚以上重ね合わせています。この重ね合わせたものに高い圧力と温度をかけ成形硬化させたものです。つまり,このカーボンテンプルは単に表装だけにカーボン素材を使っている様なものではなく,純粋なカーボン成形テンプルなのです。テンプル上下面にはまさにその何枚も重ね合わせたカーボンの積層模様が木目の様に見えます。
カーボン素材を使った理由
カーボン素材は成形方法によってはチタンよりも硬くアルミニウムよりも軽く作ることができ、F1やスペースシャトル、プロスポーツなどハイパフォーマンスが求められる分野では欠かせない素材なのです。このカーボン素材を使用する事で,軽量かつボリュームのある造形・成形が可能になります。しかしカーボン素材は扱いが難しい為、成形する際ほとんどの作業を手作業で行わなければなりません。また上記の分野で使われる為ハイレベルな精度・品質が求められます。その為高度な技術を持つスペシャリスト達が手間ひまをかけ、妥協のない製品を作り上げるのです。その、量産を目的としない「上質さ」,ハンドメイドが産み出す「美しさ」,そして「希少価値」は大きな存在感を与えてくれるでしょう。
機能面
硬いものは「顔にフィットしない」「かけ心地が悪い」「痛い」というイメージを持っているかもしれません。しかしそうとも限りません。それは単に硬いからではなく顔の形に合っていないからなのです。このカーボンテンプルは、絶妙なアーチ形状に作られています。このテンプル形状及び軽さにより素晴らしいフィット感を実現しています (モダン部はチタン芯が入っているので調整は可能) また従来のDUN-69でも好評でありましたヨロイ部の「GUMMETAL」が抜群のホールド性・かけ心地を約束してくれます。
商品価格
DUN- COMPOSITE CARBON Model
| model | material | color | size | price(include_TAX) |
|---|---|---|---|---|
| DUN-LC001C METAL&COMPOSITE CARBON |
GUMMETAL×カーボン | シルバー/マットブラック/ホワイト | 56□17-143 | ¥105.000- (カーボンテンプル) |
| DUN-LC001M METAL&COMPOSITE CARBON |
GUMMETAL×カーボン | シルバー/マットブラック/ホワイト | 56□17-143 | ¥73.500- (チタンテンプル) |
| DUN-LC10 FULL COMPOSITE CARBON >>予約制 |
GUMMETAL×フルカーボン 詳細はこちら |
ポリッシュシルバー/マットブラック/マットシルバー | 60.5□17-135 | ¥304.500- (受注生産限定商品) |
| DUN-69 COMPOSITE CARBON | GUMMETAL×カーボン 詳細はこちら |
GR/WP | 53□19-135 | ¥52,500- |
| DUN-69 COMPOSITE CARBON ポラライズドサングラス(KODAK) |
GUMMETAL×カーボン 詳細はこちら |
GR/WP | 59□19-135 | ¥73,500- |
DUN
Gallery
※クリックすると次のフレームにかわります。
製品説明
『DUN(ドゥアン)』はヨロイやテンプルに、軽くしなやかなバネ性をもち、復元力に優れたチタン合金「GUMMETAL」が使用され、他ブランドでは真似のできないやわらかい掛け心地を追求している。
日本製として作り込みにこだわったラインナップが用意されている。
商品価格
| model | material | color | size | price(include_TAX) |
|---|---|---|---|---|
| DUN-69B | GUMMETAL×チタン | 5/7/14 | 53□19-130 | ¥23,100- |
| DUN-76 | GUMMETAL×チタン | 3/6/15/17/18/19 | 52□17-140 | ¥29,400- |
| DUN-77 | GUMMETAL×チタン | 3/5/16/17/19/45 | 53□16-140 | ¥29,400- |
| DUN-85 | GUMMETAL×チタン | 3/4/5/7/19 | 52□17-140 | ¥25,200- |
| DUN-86 | GUMMETAL×チタン | 3/5/6/8/17 | 53□16-140 | ¥25,200- |
| DUN-88 | GUMMETAL×チタン | 4/5/8/08/14/17 | 53□18-140 | ¥25,200- |
| DUN-89 | GUMMETAL×チタン | 3/5/6/7/8/17 | 55□18-140 | ¥25,200- |
| DUN-88 | GUMMETAL×チタン | 4/5/8/08/14/17 | 53□18-140 | ¥25,200- |
| DUN-2001 | GUMMETAL×チタン | 3/4/5/7/17/28 | 54□17-133 | ¥27,300- |
| DUN-2002 | GUMMETAL×チタン | 3/4/6/17/08/18 | 54□17-133 | ¥27,300- |
| DUN-2002 | GUMMETAL×チタン | 3/4/6/17/08/18 | 54□17-133 | ¥27,300- |
| DUN-2005 | GUMMETAL×チタン | 3/4/6/13/28 | 52□18-140 | ¥27,300- |
| DUN-2006 | GUMMETAL×チタン | 3/4/5/6/17/18 | 54□16-140 | ¥30,450- |
| DUN-2007 | GUMMETAL×チタン | 1/3/4/5/11/17 | 53□17-140 | ¥30,450- |
| DUN-2008 | GUMMETAL×チタン | 3/5/6/07/17/18/ | 53□17-142 | ¥30,450- |
| DUN-2009 | GUMMETAL×チタン | 3/5/7/08/17/28 | 53□17-142 | ¥30,450- |
| DUN-2010 | GUMMETAL×チタン | 4/5/6/7/13/14 | 54□16-142 | ¥29,400- |
| DUN-2011 | GUMMETAL×チタン | 3/5/6/8/14/18 | 54□16-142 | ¥29,400- |
| DUN-2015 | GUMMETAL×チタン | 3/4/5/6/7/18 | 55□16-142 | ¥33,075- |
| DUN-2016 | GUMMETAL×チタン | 3/5/6/8/17/18 | 55□16-142 | ¥33,075- |
| DUN-2017 | GUMMETAL×チタン | 3/4/6/7/8/13 | 54□17-142 | ¥33,075- |
| DUN-2018 | GUMMETAL×チタン | 3/5/8/17/18/19 | 54□17-142 | ¥33,075- |
| DUN-2019 | GUMMETAL×チタン | 3/4/5/6/8/18 | 54□16-142 | ¥30,870- |
| DUN-2020 | GUMMETAL×チタン | 3/4/5/7/18/19 | 52□17-140 | ¥30,870- |
| DUN-2021 | GUMMETAL×チタン | 3/5/6/8/18/19 | 53□17-142 | ¥29,400- |
| DUN-2022 | GUMMETAL×チタン | 4/6/8/9/11/13/18/28 | 53□17-140 | ¥31,500- |
| DUN-2023 | GUMMETAL×チタン | 1/3/4/5/6/18 | 54□16-143 | ¥25,200- |
| DUN-2024 | GUMMETAL×チタン | 3/4/5/6/8/17 | 55□16-143 | ¥27,300- |
| DUN-2025 | GUMMETAL×チタン | 3/4/8/9/18/28 | 53□16-143 | ¥27,300- |
| DUN-2026 | GUMMETAL×チタン | 3/5/6/8/17/18 | 55□16-142 | ¥31,500- |
| DUN-2027 | GUMMETAL×チタン | 3/4/5/8/14/19 | 55□16-142 | ¥27,300- |
| DUN-2028 | GUMMETAL×チタン | 3/4/5/6/17/18 | 55□16-142 | ¥27,300- |
| DUN-2029 | GUMMETAL×チタン | 3/5/6/8/17/19 | 55□16-142 | ¥27,300- |
| DUN-2030 | GUMMETAL×チタン | 3/4/5/6/8/19 | 55□16-142 | ¥27,300- |
| DUN-2031 | GUMMETAL×チタン | 3/4/5/6/7/18 | 53□16-140 | ¥27,300- |
| DUN-2032 | GUMMETAL×チタン | 3/4/5/6/7/08 | 53□17-140 | ¥27,300- |
| DUN-96 | GUMMETAL×チタン | 3/03/4/5/7/08 | 54□16-142 | ¥27,300- |
| DUN-97 | GUMMETAL×チタン | 3/4/5/6/13/17 | 53□17-142 | ¥27,300- |
| DUN-1008 | GUMMETAL×チタン ポラライズドサングラス |
3/4/5/17 | 61□10-140 | ¥19,950- |
| DUN-1009 | GUMMETAL×チタン ポラライズドサングラス |
3/4/5/7 | 61□10-135 | ¥19,950- |
| DUN-2036 | GUMMETAL×チタン | 3/4/5/6/8/18 | 53□17-132 | ¥29,400- |
| DUN-2037 | GUMMETAL×チタン | 3/4/5/6/8/18 | 54□16-132 | ¥29,400- |
| DUN-2038 | GUMMETAL×チタン | 3/4/5/6/8/19 | 53□17-132 | ¥29,400- |
| DUN-2039 | GUMMETAL×チタン | 4/5/6/7/08/28 | 56□16-140 | ¥29,400- |
| DUN-2040 | GUMMETAL×チタン | 4/5/6/7/08/18 | 56□16-140 | ¥29,400- |
| DUN-101 | GUMMETAL×チタン | 2/3/4/5/16/28 | 49□19-140 | ¥23,100- |
| DUN-102 | GUMMETAL×チタン | 2/05/6/08/13/14 | 49□19-140 | ¥23,100- |
| DUN-103 | GUMMETAL×チタン | 1/01/03/5/05/6 | 46□19-140 | ¥23,100- |
| DUN-104 | GUMMETAL×チタン | 03/05/06/09/18/28 | 48□19-140 | ¥23,100- |
| DUN-2051 | GUMMETAL×チタン | 3/4/5/6/17/28 | 55□17-138 | ¥33,600- |
| DUN-2052 | GUMMETAL×チタン | 1/3/4/5/6/17 | 55□15-143 | ¥27,300- |
| DUN-2053 | GUMMETAL×チタン | 1/3/4/5/6/17 | 54□15-143 | ¥27,300- |
商品一覧
2011 Autumn/Winter DUN
2010 Autumn/Winter DUN
2009 Autumn/Winter DUN
2009 Spring/Summer DUN
※クリックすると画像が拡大します。


