LENS
レンズ / サングラスレンズ
サングラスレンズ
カラーレンズ
眩しさをカットするサングラス、目許を明るくするファッションカラー、反射するミラーレンズ、医療用の遮光眼鐘カラーレンズにも色々な種類が有ります。
下記の各アコーディオンタブ内で
詳細をご覧いただけます。
CEカラー
CEカラーとは
濃度は10~85%と幅広く、カラーバリエーションも32色と豊富なので、さまざまなニーズに対応可能となっております。レンズカーブは3.5.8カーブをご用意し、フレームのカーブに合わせてお選びいただけます。3.5カーブレンズはハードマルチコート(反射防止コート)にも対応していますので、レンズ表面の反射を抑えることができます。
CEカラー カラー別レンズスペック
屈折率 | カラー名 | 透過率 | レンズカーブ | イメージ | 価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.50 | ルーゴB | 88% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | サラゴサB | 67% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | カナリアB | 77% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | イベリアB | 49% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | マドリードB | 50% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | マラガB | 69% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | オビエドB | 70% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | アンドラB | 48% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | ビルバオB | 19% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | コモG | 90% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | パルマG | 69% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | ラツィオG | 61% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | プレシアG | 30% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | バリG | 15% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | レスターS | 77% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | アイリッシュS | 58% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | ダービーS | 58% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | フォレストS | 53% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | ブライトンS | 61% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | レジングS | 36% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | ストークS | 14% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | バイレW | 43% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | ローザンヌW | 54% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | シャモニーW | 62% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | ハノーバーY | 83% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | キールY | 83% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | メドックBL | 86% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | ニースBL | 80% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | コニャックBL | 66% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | ロリアンBL | 64% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | シェランV | 80% | 3R/5R/8R |
|
|
1.50 | リェージュV | 58% | 3R/5R/8R |
|
※価格はすべて税込です
USカラー
USカラーとは
レンズ上部のみ色つきのシングルハーフタイプのカラーレンズです。全16色取り揃えております。レンズは5.8カーブがあり、5カーブはハードマルチコート付きもご用意できます。特にレンズの玉型(天地幅)が大きいフレームに入れて使う場合は、色の濃淡が鮮明になりキレイに見えます。
USカラー カラー別レンズスペック
屈折率 | カラー名 | 透過率 | レンズカーブ | イメージ | 価格 (税込み) |
---|---|---|---|---|---|
1.50 | オークランドSH | 58% | 5R/8R |
|
|
1.50 | ハミルトンSH | 22% | 5R/8R |
|
|
1.50 | タンパSH | 15% | 5R/8R |
|
|
1.50 | アトランタBH | 58% | 5R/8R |
|
|
1.50 | デンバーBH | 20% | 5R/8R |
|
|
1.50 | エドモントンBH | 24% | 5R/8R |
|
|
1.50 | ミネソタBH | 22% | 5R/8R |
|
|
1.50 | ピッツバーグBH | 54% | 5R/8R |
|
|
1.50 | デトロイトGH | 77% | 5R/8R |
|
|
1.50 | モンタナGH | 20% | 5R/8R |
|
|
1.50 | カルガリーBLH | 25% | 5R/8R |
|
|
1.50 | サンタフェBLH | 62% | 5R/8R |
|
|
1.50 | マイアミWH | 60% | 5R/8R |
|
|
1.50 | オレゴンWH | 27% | 5R/8R |
|
|
1.50 | サンノゼVH | 70% | 5R/8R |
|
|
1.50 | バージニアVH | 63% | 5R/8R |
|
※価格はすべて税込です
OCEANカラー
OCEANカラーとは
レンズの上部と下部にそれぞれ違うカラーを組み合わせたダブルハーフタイプ。全10色取り揃えております。色のバリエーションは濃度を高いものを中心に個性的なカラーを多く取りそろえ、レンズの玉型(天地幅)が大きいフレームでは、色の対比が顔をより立体的に見せる効果があります。
OCEANカラー カラー別レンズスペック
屈折率 | カラー名 | 透過率 | レンズカーブ | イメージ | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.50 | アラスカ | 12% | 5R/8R |
|
|
1.50 | アトランティック | 46% | 5R/8R |
|
|
1.50 | バルト | 12% | 5R/8R |
|
|
1.50 | ボートフォート | 71% | 5R/8R |
|
|
1.50 | セレベス | 59% | 5R/8R |
|
|
1.50 | インディアン | 61% | 5R/8R |
|
|
1.50 | モルッカ | 62% | 5R/8R |
|
|
1.50 | パシフィック | 56% | 5R/8R |
|
|
1.50 | ターラント | 15% | 5R/8R |
|
|
1.50 | ベンガル | 20% | 5R/8R |
|
※価格はすべて税込です
LIAカラー
LIAカラーとは
レンズ上部のみシルバーミラーを施したシルバーグラデーションミラータイプ。全8色取り揃えております。ミラーの下地には、POPなカラーを取り入れることでミラーレンズ特有の重いイメージから一転明るくかつ軽いイメージのサングラスになります。レンズカーブは5カーブ・8カーブを取り揃えております。ご使用いただくとミラーの反射が美しく、サングラスをよりスタイリッシュに見せることができます。
LIAカラー カラー別レンズスペック
屈折率 | カラー名 | 透過率 | レンズカーブ | イメージ | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.50 | ブルームBL | 50% | 5R/8R |
|
|
1.50 | バーダムB | 50% | 5R/8R |
|
|
1.50 | ジーロンY | 63% | 5R/8R |
|
|
1.50 | ケアンズG | 55% | 5R/8R |
|
|
1.50 | マッケーCL | 65% | 5R/8R |
|
|
1.50 | マレーW | 40% | 5R/8R |
|
|
1.50 | パースV | 50% | 5R/8R |
|
|
1.50 | ウィンダムS | 48% | 5R/8R |
|
※価格はすべて税込です
取り扱いブランド
取り扱いブランド
製造メーカー | 当店取扱いレンズ(屈折率) |
---|---|
katohachi | 1.50 |